申し訳ありません。ただいま準備中です。


以下準備中です。
| 項 目 | 摘 要 | 金額(税込) | 法定費用 | 備 考 |
| 相談料 | 1時間 | 6,600 | 初回は無料です。 受任時は報酬に含まれます。 | |
| 建設業許可関係 | ||||
| 建設業許許可県知事 | 一般 新規 | 165,000 | 90,000 | |
| 特定 新規 | 198,000 | 90,000 | ||
| 一般 更新 | 88,000 | 50,000 | ||
| 特定 更新 | 110,000 | 50,000 | ||
| 一般 業種追加 | 88,000 | 50,000 | ||
| 特定 業種追加 | 110,000 | 50,000 | ||
| 一般 変更 | 22,000 | |||
| 特定 変更 | 22,000 | |||
| 決算変更届 一般 | 33,000 | |||
| 決算変更届 特定 | 44,000 | |||
| 建設業許可大臣 | 一般 新規 | 231,000 | 150,000 | |
| 特定 新規 | 275,000 | 150,000 | ||
| 一般 更新 | 132,000 | 50,000 | ||
| 特定 更新 | 165,000 | 50,000 | ||
| 一般 変更 | 33,000 | |||
| 特定 変更 | 55,000 | |||
| 決算時変更届 一般 | 55,000 | |||
| 決算時変更届 特定 | 55,000 | |||
| 建設工事入札参加資格申請 | 44,000 | 複数個所は22,000/箇所加算 | ||
| 経営事項審査・総合評定値申請 | 66,000 | 手数料別途(申請建設業数による) | ||
| 経営状況分析申請 | 33,000 | 分析機関への手数料別途 | ||
| 建設キャリアアップシステム 事業者登録 | 事業者登録代行申請(一人親) | 33,000 | 登録料 管理者ID 0円 ID2,400円/年 | |
| (資本金500万未満) | 33,000 | 6,000円/5年 ID11,400円/年 | ||
| (資本金500万~1000万未満) | 37,400 | 12,000円/5年 ID11,400円/年 | ||
| (資本金1000万~2000万未満) | 44,000 | 24,000円/5年 ID11,400円/年 | ||
| (資本金2000万~5000万未満) | 49,500 | 48,000円/5年 ID11,400円/年 | ||
| (資本金5000万~1億未満) | 55,000 | 60,000円/5年 ID11,400円/年 | ||
| (資本金1億~3億未満) | 88,000 | 120,000円/5年 ID11,400円/年 | ||
| (資本金3億~10億未満) | 132,000 | 240,000円/5年 ID11,400円/年 | ||
| 建設キャリアアップシステム 技能者登録 | 詳細型(1人~10人) | 22,000 | 登録料4,900円/一人 | |
| 詳細型(10人)以上) | 16,500 | 登録料4,900円/一人 | ||
| 簡易型(1人~10人) | 15,400 | 登録料2,500円/一人 | ||
| 簡易型(10人)以上) | 13,200 | 登録料2,500円/一人 | ||
| 簡易型→詳細型 | 11,000 | 登録料2,400円/一人 | ||
| 建設キャリアップシステム | 現場運用について | ご相談 | ||
| 成年後見制度利用サポート | ||||
| 任意後見契約作成 | 重要事項説明書 | 55,000 | 公正証書費用別途 | |
| 任意後見契約受任月額 | 33,000 | |||
| 見守り契約書作成 | 重要事項説明書 | 55,000 | 公正証書費用別途 | |
| 見守り契約受任月額 | 22,000 | |||
